Tarif et dates limites
Date limite régulière :
11 octobre 2023 16h00 (Heure de l'Est)Inscription terminée
Frais d’inscription
1ère Division Pour : membres seulement S’applique à : Singles Open, Singles A, Singles B, Singles C, Doubles Open, Doubles A, Doubles B, Doubles C | 40,00$ |
2e Division Pour : membres seulement S’applique à : Singles Open, Singles A, Singles B, Singles C, Doubles Open, Doubles A, Doubles B, Doubles C | 20,00$ |
1ère Division Pour : membres seulement S’applique à : Jr Singles 10U, Jr Singles 14U, Junior Double bounce | 20,00$ |
2e Division Pour : membres seulement S’applique à : Jr Singles 10U, Jr Singles 14U, Junior Double bounce | 20,00$ |
1ère Division | 40,00$ |
2e Division | 20,00$ |
Division additionnelle | 20,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $
Méthodes de paiement
Sur place
Les autres informations
Division cash payouts with minimum of 8 in a division.
Open Singles 1st place winner $100, second place $50
All other adult divisions 1st place winner $50, second place $25
Light breakfast and Lunch provided on Saturday and Sunday