Racquetball Canada National Championships
24-28 mai 2022Brossard, Québec
			| Place  finale ![]() ![]()  | 
								            Rang  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Détails  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Matchs | Parties | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
							            |||
| 4 | 1 | Jeff Buller | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 78 | 
| 3 | 2 | Francis Guillemette | 1 | 2 | 5 | 7 | 75 | 64 | 
| 2 | 3 | Michael Leduc | 2 | 1 | 6 | 5 | 86 | 40 | 
| 1 | 4 | Samuel Murray | 3 | 0 | 9 | 0 | 135 | 0 | 
| Place  finale ![]() ![]()  | 
								            Rang  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Détails  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Matchs | Parties | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
							            |||
| 4 | 1 | Naman Gauri | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 81 | 
| 1 | 2 | Coby Iwaasa | 3 | 0 | 9 | 2 | 116 | 28 | 
| 3 | 3 | Nathan Jauvin | 1 | 2 | 4 | 6 | 60 | 31 | 
| 2 | 4 | Tanner Prentice | 2 | 1 | 8 | 4 | 120 | 32 | 
| Place  finale ![]() ![]()  | 
								            Rang  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Détails  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Matchs | Parties | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
							            |||
| 2 | 1 | Lee Connell | 2 | 1 | 7 | 4 | 105 | 42 | 
| 4 | 2 | Patrick Jauvin | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 86 | 
| 3 | 3 | David Serra | 1 | 2 | 4 | 7 | 60 | 58 | 
| 1 | 4 | Trevor Webb | 3 | 0 | 9 | 1 | 135 | 10 | 
| Place  finale ![]() ![]()  | 
								            Rang  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Détails  du joueur ![]() ![]()  | 
								            Matchs | Parties | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
								            Gagner ![]() ![]()  | 
								            Perdre ![]() ![]()  | 
							            |||
| 3 | 1 | Mitchell Brayley | 1 | 2 | 6 | 7 | 90 | 77 | 
| 2 | 2 | Etienne Chayer | 2 | 1 | 7 | 6 | 101 | 58 | 
| 1 | 3 | Kurtis Cullen | 3 | 0 | 9 | 2 | 135 | 14 | 
| 4 | 4 | Christian Pocsai | 0 | 3 | 2 | 9 | 30 | 86 | 

